Comparatifs volet roulant : 6 décisions clés
Comparatifs volet roulant : 6 décisions clés
Tous les choix à trancher avant d'acheter votre volet roulant, condensés en tableaux comparatifs visuels. Filtrez par sujet et obtenez le verdict en 30 secondes.
Volet roulant solaire ou électrique ?
Les deux motorisations les plus populaires. Voici la grille complète pour trancher selon votre projet.
| Critère | Solaire | Électrique |
|---|---|---|
| Câblage requis | Aucun | 230V dédié (5 fils) |
| Travaux d'installation | Pose en 1-2h, zéro saignée | 2-3h + raccordement |
| Prix indicatif (1,2m × 1,2m) | 420€ | 350€ |
| Pilotage | Radio Somfy IO uniquement | Filaire ou radio IO |
| Compatible TaHoma | Oui | Oui |
| Autonomie en cas de coupure | Oui (batterie 6 mois) | Non |
| Fonctionnement hiver | Oui (lumière diffuse suffit) | Oui |
| Adapté façade nord ombragée | Risqué | Sans souci |
| Garantie moteur | 5 ans | 5 ans |
Notre verdict
Choisissez le solaire si vous n'avez pas de câble électrique dispo ou voulez éviter les travaux. Choisissez l'électrique si vous avez le câblage et voulez optimiser le prix.
Tablier aluminium ou PVC ?
Le matériau qui change la durée de vie et l'isolation thermique de votre volet.
| Critère | Aluminium | PVC |
|---|---|---|
| Durée de vie moyenne | 20-30 ans | 10-15 ans |
| Isolation thermique (λ) | 0,030 W/m.K | 0,040 W/m.K |
| Résistance impact | Très bonne | Moyenne |
| Tenue couleur dans le temps | Excellente (laquage cuit) | Jaunissement possible |
| Recyclabilité | 100% | Moyenne (déclassement) |
| Prix relatif | +10 à 15% | Référence |
| Poids du tablier | Léger (alu) | Léger |
| Sécurité anti-effraction | Excellente | Moyenne |
Notre verdict
L'aluminium est toujours préférable. La surcote (10-15%) est largement remboursée par la durée de vie 2× supérieure et la meilleure isolation. Chez Volet Dumont, nous fabriquons exclusivement en aluminium.
Pose en façade ou sous linteau ?
Deux types de pose qui dépendent surtout de la profondeur de votre linteau.
| Critère | Sous linteau | En façade |
|---|---|---|
| Esthétique extérieure | Discret (coffre invisible) | Coffre visible en façade |
| Profondeur linteau requise | 14 cm minimum | Aucune contrainte |
| Pose - difficulté | Moyenne (ajustement précis) | Facile (rapporté simple) |
| Durée d'installation | 2h | 1h30 |
| Idéal en rénovation | Oui (si profondeur OK) | Toujours |
| Idéal en construction neuve | Oui (intégré au gros œuvre) | Oui (volet rapporté) |
| Perte de luminosité | Légère (coffre dans embrasure) | Aucune |
| Prix relatif | Similaire | Similaire |
Notre verdict
Sous linteau si votre profondeur permet (14 cm+) : c'est plus esthétique. En façade sinon : aussi performant, plus simple à poser.
Commande filaire ou radio Somfy IO ?
Deux modes de pilotage très différents en termes d'usage et de flexibilité.
| Critère | Filaire | Radio IO |
|---|---|---|
| Câblage commande | 5 fils du tableau au moteur | Aucun (radio) |
| Ajout de télécommandes | Limité par câblage | Illimité |
| Scénarios programmables | Non | Oui (TaHoma) |
| Pilotage smartphone | Non | Oui (avec TaHoma) |
| Compatible Alexa/Google | Non | Oui |
| Fiabilité long terme | Excellente | Très bonne |
| Prix moteur | Référence | +30€ environ |
| Idéal en neuf | Oui | Oui |
| Idéal en rénovation | Compliqué (câblage) | Idéal (pas de câble) |
Notre verdict
Radio Somfy IO pour 90% des projets : flexibilité, scénarios, smartphone. Filaire uniquement si vous voulez le prix le plus bas en construction neuve.
Volet roulant ou volet battant ?
Confort, sécurité, isolation, prix : la comparaison complète.
| Critère | Roulant | Battant |
|---|---|---|
| Confort d'usage | Excellent (motorisé) | Demande effort manuel |
| Sécurité anti-effraction | Très bonne (verrou) | Moyenne |
| Isolation thermique | Excellente (lame d'air) | Moyenne |
| Isolation phonique | Bonne | Moyenne |
| Esthétique extérieure | Coffre visible si pose façade | Charme traditionnel |
| Pilotage smartphone | Oui (Somfy IO + TaHoma) | Non |
| Encombrement | Aucun (volet enroulé) | Volets ouverts en façade |
| Durée de vie | 20-30 ans (alu) | 15-25 ans (bois) |
| Prix moyen pose comprise | 350-700€ | 250-500€ |
| Compatibilité automatisation | Excellente | Limitée |
Notre verdict
Roulant dans 90% des cas modernes pour le confort, la sécurité et l'isolation. Battant pour le caractère traditionnel ou en zone classée patrimoine.
Volet de rénovation ou volet traditionnel ?
Deux solutions complètement différentes en termes de pose et de coût.
| Critère | Rénovation | Traditionnel |
|---|---|---|
| Coffre | Visible (1/4 rond ou pan coupé) | Invisible (encastré dans mur) |
| Travaux de maçonnerie | Aucun | Importants (saignée) |
| Durée de pose | 2h par volet | 2-3 jours par volet |
| Adapté maison ancienne | Oui (sans toucher façade) | Oui (chantier complet) |
| Adapté maison neuve | Oui | Oui (à prévoir en amont) |
| Coût pose (artisan) | 150-300€ | 800-1500€ |
| Esthétique | Coffre apparent | Invisible (idéal) |
| Performance thermique | Très bonne | Excellente (pont thermique réduit) |
Notre verdict
Rénovation pour 95% des projets rénovation : rapide, abordable, sans travaux lourds. Traditionnel uniquement pour les gros chantiers ou la construction neuve avec linteau préparé.
Prêt à configurer votre volet ?
Fabrication sur-mesure à Cholet en 2-3 semaines. Livraison France entière offerte dès 3 volets.
Configurer mon volet solaire Configurer mon électrique